MEZUN BAŞARI ATLASI
MEZUN BAŞARI ATLASI
TUS1 Sıralaması
| Sıralama | Üniversite Adı | Devlet/Vakıf | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 5 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 7 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 8 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 9 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 10 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
TUS2 Sıralaması
| Sıralama | Üniversite Adı | Devlet/Vakıf | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 2 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 3 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 4 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC |
|
| 5 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 6 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 9 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 10 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
TUS Klinik Sıralaması
| Sıralama | Üniversite Adı | Devlet/Vakıf | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 4 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 6 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 8 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 9 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 10 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
DUS Sıralaması
| Sıralama | Üniversite Adı | Devlet/Vakıf | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 3 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Vakıf |
|
| 4 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 1 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 6 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 8 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 9 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 10 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
Adli Yargı Sıralaması
| Sıralama | Üniversite Adı | Devlet/Vakıf | Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 2 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 4 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 5 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 6 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 7 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 8 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 9 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|
| 10 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Devlet |
|